Ensaladas y Entremeses
| COD | Detalles | Valor |
| 01 | Empanaditas de queso fritas – 6 unidades | $5.400 |
| 02 | Tabla Baviera (Bock- Bratwurst, Leberkäse) | $9.200 |
| 03 | Consome de Ave (con o sin huevo) | $3.200 |
| 04 | Tabla Especial (carnes, papas fritas, empanadas) | $9.500 |
| 05 | Ensalada de César Pollo | $5.600 |
| 06 | Hipocalórico (verduras, pollos, huevo duro) | $7.600 |
Principales (carnes)
| COD | Descripción | Valor |
| 10 | Pernil Ahumado – 500 grs | $8.900 |
| 11 | Chuleta Ahumada | $6.900 |
| 12 | Hamburguesas – 2 un. | $4.900 |
| 13 | Longaniza de Primera – 2 un. | $5.300 |
| 14 | Vienesa larga – 2 un. | $4.500 |
| 15 | Pechuga de Pollo | $5.600 |
| 16 | Lomo vetado de Vacuno | $10.500 |
| 17 | Lomo Liso de Vacuno | $9.800 |
| 18 | Filete de Cerdo | $8.200 |
| 218 | Lomo de Cerdo Alemán (vetado) | $6.900 |
| 19 | Plateada de Vacuno | $7.900 |
| 20 | Costillar de Cerdo | $9.200 |
| 21 | Salmón | $10.500 |
| 22 | Pastel de Jaibas | $11.500 |
| 23 | Leberkäse | $6.800 |
| 24 | Escalopa de Cerdo (relleno jamón – queso) | $8.500 |
| 224 | Escalopa de Pollo (relleno jamón – queso) | $8.900 |
| 25 | Nugget de Pollo | $2.800 |
| 27 | Bratwurst (longaniza blanca) – 2 un. | $6.300 |
| 28 | Bockwurst (gorda) – 2 un. | $6.500 |
Ensaladas y Agregados
| COD | Detalle | Valor |
| 30 | Surtida | $3.200 |
| 31 | Tomates | $2.500 |
| 32 | Chilena | $2.600 |
| 33 | Apio – Palta – Palmito | $4.500 |
| 34 | Palta – Tomate | $3.600 |
| 35 | Chucrut Caliente | $2.800 |
| 36 | Repollo Morado Caliente | $2.800 |
| 37 | Papas Mayo Receta Nacional | $2.800 |
| 38 | Puré de Manzana Caliente | $2.800 |
| 238 | Mix de agregados alemanes | $3.800 |
| 39 | Arroz | $2.100 |
| 40 | Puré de Papas | $2.100 |
| 41 | Puré con Merkén | $2.300 |
| 42 | Papas Fritas | $3.800 |
| 43 | Papas Duquesas | $3.600 |
| 44 | Papas Mayos Receta Alemana | $3.800 |
| 45 | Verduras Salteadas | $3.800 |
| 46 | Papas Cocidas | $1.900 |
| 47 | Papas Salteadas | $2.800 |
| 48 | Huevo Frito | $500 |
| 49 | A lo pobre | $5.200 |
Sandwiches (con papas fritas)
| COD | Detalle | Valor |
| 50 | Baviera 1 (pernil, chucrut, palta, mayo) | $8.500 |
| 51 | Baviera 2 (hamburguesa, queso, palta, mayo) | $6.900 |
| 52 | Baviera 3 (plateada, queso, champiñón, mayo) | $8.100 |
| 53 | Baviera 4 (lomito, queso, pepinillo, mayo) | $7.500 |
| 54 | Baviera 5 (ave, palta, mayo) | $6.200 |
| 55 | Semmel (leberkäse, huevo frito, cebolla frita) | $6.900 |
Platos para Niños
| COD | Detalle | Valor |
| 56 | Kinder 1 (Escalopín de Pollo con Papas Fritas) | $5.800 |
| 58 | Kinder 3 (Vienesas con Arroz y Huevo Frito) | $5.800 |
Postres
| COD | Detalles | Valor |
| 60 | Postre de la casa | $2.800 |
| 61 | Pastel Baviera (crema, bizcocho) | $3.500 |
| 63 | Torta helada (trisabor) | $3.900 |
| 64 | Strudel de Manzana | $3.900 |
| 66 | Copa de Helado 3 sabores con o si crema | $4.800 |
| 68 | Café Helado | $4.900 |
| 69 | Porción de Helado | $1.800 |
Bebidas y Cervezas
| COD | Detalle | Valor |
| 80 | Bebida Individual vidrio – 350 cc | $1.700 |
| 81 | Jugo Natural | $2.500 |
| 82 | Bebida Gaseosa Individual – 500 cc | $2.200 |
| 83 | Energética Individual | $2.500 |
| 101 | Cerveza Alemana | $3.700 |
| 102 | Cerveza Antwandter (edellager) | $3.900 |
| 103 | Kuntsmann (torobayo, bock, lager, miel, sin alcohol) | $3.100 |
| 104 | Heineken / Royal (con y sin alcohol) | $2.200 |
| 105 | Gran Torobayo / Austral 500cc | $3.700 |
Bebidas Calientes
| COD | Detalle | Valor |
| 140 | Café Expreso Doble 8oz | $2.500 |
| 141 | Café Expreso Simple | $1.900 |
| 142 | Café Cortado Grande | $2.800 |
| 143 | Café Capuchino / Vainilla / Mocacchino | $2.500 |
| 144 | Chocolate Dulce | $2.500 |
| 145 | Nescafé Grande | $1.000 |
| 147 | Té Ingles bolsita | $1.200 |
| 148 | Agüita de Hierbas | $1.800 |
Vinos Nacionales
| COD | Detalle | Valor |
| 150 | Castillo Molina | $10.000 |
| 151 | Casillero del Diablo | $9.000 |
| 152 | 35 Sur | $8.000 |
| 153 | Santa Emiliana | $6.000 |
| 155 | Copa de Vino (botellín) | $2.500 |
| 156 | Vino Gran Reserva | $13.000 |
| 157 | Toro de Piedra – 373 cc. | $6.000 |
| 158 | Toro Etiqueta Negra | $16.000 |
Aperitivos
| COD | Detalle | Valor |
| 110 | Pisco Sour | $3.500 |
| 112 | Whisky Sour | $3.500 |
| 113 | Amaretto Sour | $3.200 |
| 114 | Vaina | $3.500 |
| 115 | Bitter Batido | $3.200 |
Precios actualizados a Julio de 2023.