Ensaladas y Entremeses
COD | Detalles | Valor |
01 | Empanaditas de queso fritas – 6 unidades | $4.900 |
02 | Tabla Baviera (Bock- Bratwurst, Leberkäse) | $7.900 |
03 | Consome de Ave (con o sin huevo) | $2.800 |
04 | Tabla Especial (carnes, papas fritas, empanadas) | $8.500 |
05 | Ensalada de César Pollo | $5.600 |
06 | Hipocalórico (verduras, pollos, huevo duro) | $7.600 |
Principales (carnes)
COD | Descripción | Valor |
10 | Pernil Ahumado – 500 grs | $7.800 |
11 | Chuleta Ahumada | $6.500 |
12 | Hamburguesas – 2 un. | $4.700 |
13 | Longaniza de Primera – 2 un. | $5.100 |
14 | Vienesa larga – 2 un. | $4.500 |
15 | Pechuga de Pollo | $5.600 |
16 | Lomo vetado de Vacuno | $10.500 |
17 | Lomo Liso de Vacuno | $9.800 |
18 | Filete de Cerdo | $7.200 |
218 | Lomo de Cerdo Alemán (vetado) | $6.800 |
19 | Plateada de Vacuno | $7.800 |
20 | Costillar de Cerdo | $9.200 |
21 | Salmón | $9.900 |
22 | Pastel de Jaibas | $11.200 |
23 | Leberkäse | $6.200 |
24 | Escalopa de Cerdo (relleno jamón – queso) | $8.200 |
224 | Escalopa de Pollo (relleno jamón – queso) | $8.800 |
25 | Nugget de Pollo | $2.500 |
27 | Bratwurst (longaniza blanca) – 2 un. | $6.200 |
28 | Bockwurst (gorda) – 2 un. | $6.200 |
Ensaladas y Agregados
COD | Detalle | Valor |
30 | Surtida | $3.200 |
31 | Tomates | $2.500 |
32 | Chilena | $2.600 |
33 | Apio – Palta – Palmito | $4.500 |
34 | Palta – Tomate | $3.600 |
35 | Chucrut Caliente | $2.800 |
36 | Repollo Morado Caliente | $2.800 |
37 | Papas Mayo Receta Nacional | $2.800 |
38 | Puré de Manzana Caliente | $2.800 |
238 | Mix de agregados alemanes | $3.500 |
39 | Arroz | $1.900 |
40 | Puré de Papas | $2.100 |
42 | Papas Fritas | $3.600 |
43 | Papas Duquesas | $3.600 |
44 | Papas Mayos Receta Alemana | $3.800 |
45 | Verduras Salteadas | $3.800 |
46 | Papas Cocidas | $2.800 |
47 | Papas Salteadas | $2.800 |
48 | Huevo Frito | $400 |
49 | A lo pobre | $5.200 |
Sandwiches (con papas fritas)
COD | Detalle | Valor |
50 | Baviera 1 (pernil, chucrut, palta, mayo) | $7.800 |
51 | Baviera 2 (hamburguesa, queso, palta, mayo) | $6.800 |
52 | Baviera 3 (plateada, queso, champiñón, mayo) | $7.800 |
53 | Baviera 4 (lomito, queso, pepinillo, mayo) | $6.800 |
54 | Baviera 5 (ave, palta, mayo) | $6.200 |
55 | Semmel (leberkäse, huevo frito, cebolla frita) | $6.200 |
Platos para Niños
COD | Detalle | Valor |
56 | Kinder 1 (Escalopín de Pollo con Papas Fritas) | $5.500 |
58 | Kinder 3 (Vienesas con Arroz y Huevo Frito) | $5.500 |
Postres
COD | Detalles | Valor |
60 | Postre de la casa | $2.500 |
61 | Pastel Baviera (crema, bizcocho) | $2.900 |
63 | Torta helada (trisabor) | $3.500 |
64 | Strudel de Manzana | $3.500 |
66 | Copa de Helado 3 sabores | $4.500 |
68 | Café Helado | $4.900 |
69 | Porción de Helado | $1.200 |
Bebidas y Cervezas
COD | Detalle | Valor |
80 | Bebida Individual vidrio – 350 cc | $1.400 |
81 | Jugo Natural | $2.300 |
82 | Bebida Gaseosa Individual – 500 cc | $1.800 |
83 | Energética Individual | $2.100 |
101 | Cerveza Importada | $3.700 |
103 | Kuntsmann (torobayo, bock, lager, miel, sin alcohol) | $3.100 |
104 | Heineken botella (con y sin alcohol) | $2.200 |
105 | Gran Torobayo / Torobayo doble | $3.700 |
Bebidas Calientes
COD | Detalle | Valor |
140 | Café Expreso Doble | $1.900 |
141 | Café Expreso Simple | $1.100 |
142 | Café Cortado Grande | $1.900 |
143 | Café Capuchino | $1.900 |
144 | Chocolate Dulce | $2.200 |
145 | Nescafé Grande | $700 |
147 | Té Ingles bolsita | $1.100 |
148 | Agüita de Hierbas | $1.100 |
Vinos Nacionales
COD | Detalle | Valor |
150 | Castillo Molina | $10.000 |
151 | Casillero del Diablo | $9.000 |
152 | 35 Sur | $7.000 |
153 | Santa Emiliana | $6.000 |
155 | Copa de Vino (botellín) | $2.100 |
156 | Vino Gran Reserva | $13.000 |
157 | Toro de Piedra – 373 cc. | $6.000 |
Precios actualizados al 02 de octubre de 2022